Плитка Invictus Cross Santagostino Італія

Плитка серії Invictus Cross Santagostino виробництва Santagostino (Італія) представлена в нашому каталозі та доступна до замовлення в салоні плитки за адресою Київ, пр-т Перемоги 20 (на подвір'ї). Наявність зразків конкретних плиток серії Invictus Cross Santagostino необхідно уточнювати у консультантів за телефоном чи online. Ми пропонуємо найкращі ціни на плитку колекції Invictus Cross Santagostino, однак тут на сайті ціна плитки вказана для орієнтиру і можуть бути допущені неточності, або не вказані значні знижки. Будь ласка, уточнюйте ціну плитки Invictus Cross Santagostino для замовлення. Ціна плитки (або декору) в даній категорії починається від 412,80 грн., у серії представлено 72 плиток.
Керамічна плитка з колекції Invictus Cross Santagostino виробництва Італія гарний вибір для покупки плитки у Києві. У салоні PLITKA.EU на проспекті Берестейський 20, на плитку найкраща ціна, безкоштовний 3D дизайн, доставка та гарантія.
Інтер'єри
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMCIGE34 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAMCIGK34 |
| Вид: | мозаїка |
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMCIYR34 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAMCIYK34 |
| Вид: | мозаїка |
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMCIER34 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAMCIEK34 |
| Вид: | мозаїка |
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMCIHT34 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Вага: | 12.3 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 37.8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.63 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAMCIHK34 |
| Вид: | мозаїка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAICMCK60 |
| Вид: | мозаїка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAICMWK60 |
| Вид: | мозаїка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 10.5 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 32.4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.54 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMICBE30 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 10.5 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 32.4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.54 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMICIV30 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 10.5 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 32.4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.54 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMICPE30 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 10.5 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 32.4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0.54 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 6 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAMICWH30 |
| Вид: | мозаїка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 56.7 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 51.84 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 2.88 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISBEI12 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 24.8 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 50.4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.26 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISBEI30 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISBE612 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISBEI60 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISBES60 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 56.7 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 51.84 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 2.88 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAISBEK12 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 24.8 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 50.4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.26 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAISBEK30 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAISBK612 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAISBEK60 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAICDOC60 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Полірована |
| PEI: | IV |
| Артикул виробника: | CSAICDEK60 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 56.7 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 51.84 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 2.88 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISIVO12 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 24.8 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 50.4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.26 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISIVO30 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISIV612 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISIVO60 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.4 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | SantAgostino |
| Серія: | Invictus Cross Santagostino |
| Колекція: | Invictus Cross |
| Ефект: | Травертін |
| У палеті м.кв.: | 46.08 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1.44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V2 |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | матова |
| PEI: | V |
| Артикул виробника: | CSAISIVS60 |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |


(097)969-99-79
(050)828-97-63





















































