Плитка Ceppo di Gre EnergieKer Італія

Плитка серії Ceppo di Gre EnergieKer виробництва EnergieKer (Італія) представлена в нашому каталозі та доступна до замовлення в салоні плитки за адресою Київ, пр-т Перемоги 20 (на подвір'ї). Наявність зразків конкретних плиток серії Ceppo di Gre EnergieKer необхідно уточнювати у консультантів за телефоном чи online. Ми пропонуємо найкращі ціни на плитку колекції Ceppo di Gre EnergieKer, однак тут на сайті ціна плитки вказана для орієнтиру і можуть бути допущені неточності, або не вказані значні знижки. Будь ласка, уточнюйте ціну плитки Ceppo di Gre EnergieKer для замовлення. Ціна плитки (або декору) в даній категорії починається від 1 831,58 грн., у серії представлено 28 плиток.
Керамічна плитка з колекції Ceppo di Gre EnergieKer виробництва Італія гарний вибір для покупки плитки у Києві. У салоні PLITKA.EU на проспекті Берестейський 20, на плитку найкраща ціна, безкоштовний 3D дизайн, доставка та гарантія.
Інтер'єри
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 58.24 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 2,88 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 2,88м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 58.24 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 2,88 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 2,88м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 73.7 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 42,24 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,44 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,44м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 58.24 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 2,88 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 2,88м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Тонкий керамограніт: | Да |
| Вага: | 52 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 28,8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 3,24 |
| Товщина: | 6 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 3,24м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Тонкий керамограніт: | Да |
| Вага: | 52 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 50,4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 3,24 |
| Товщина: | 6 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 3,24м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 164.63 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 50,4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 5,28 |
| Товщина: | 12 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 5,28м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Сатинована |
| Ректифікація краю: | Ні |
| Вид: | Плитка |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 24.38 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 43,2 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,26 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,26м.кв. (7 шт) |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 24.38 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 43,2 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,26 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,26м.кв. (7 шт) |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 24.38 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 43,2 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,26 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,26м.кв. (7 шт) |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.57 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,44м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 32.33 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,72 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,72м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.57 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,44м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 32.33 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 16,2 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,72 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,72м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.57 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,44м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 32.33 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 16,2 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,72 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,72м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.57 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 50,4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,44м.кв. (4 шт) |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 32.07 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 51,84 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,72 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,72м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 28.57 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 50,4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,44м.кв. (4 шт) |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 32.07 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 51,84 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,72 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,72м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Прямокутник |
| Вага: | 28.57 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 50,4 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 1,44 |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 1,44м.кв. (4 шт) |
| Штук в упаковці: | 4 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R10 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 32.07 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 51,84 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,72 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,72м.кв. (2 шт) |
| Штук в упаковці: | 2 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 36.65 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 21,6 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,81 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,81м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 36.65 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 64,8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,81 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,81м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Вага: | 36.65 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 64,8 |
| Од.вимірювання: | м.кв. |
| Площа в упаковці: | 0,81 |
| Товщина: | 20 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 0,81м.кв. (1 шт) |
| Штук в упаковці: | 1 |
| Призначення: | Підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Протиковзка |
| Ректифікація краю: | Так |
| Вид: | Плитка |
| Протиковзка обробка: | R11 |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Розміри шматочка: | 5x5см |
| Вага: | 12.35 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| У палеті м.кв.: | 50,4 |
| Од.вимірювання: | шт. |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 7 шт |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Матова |
| Ректифікація краю: | Ні |
| Вид: | Мозаїка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Розміри шматочка: | 5x5см |
| Вага: | 12.35 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| Од.вимірювання: | шт. |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 7 шт |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Матова |
| Ректифікація краю: | Ні |
| Вид: | Мозаїка |
Характеристики
| Форма: | Квадрат |
| Розміри шматочка: | 5x5см |
| Вага: | 12.35 кг |
| Країна: | Італія |
| Бренд: | EnergieKer |
| Серія: | Ceppo di Gre |
| Колекція: | Ceppo di Gre EnergieKer |
| Од.вимірювання: | шт. |
| Товщина: | 9 мм |
| Варіабельність: | V3 |
| Пакувальна норма: | 7 шт |
| Штук в упаковці: | 7 |
| Призначення: | Стіна та підлога |
| Матеріал: | Глазурований керамограніт |
| Поверхня: | Матова |
| Ректифікація краю: | Ні |
| Вид: | Мозаїка |


(097)969-99-79
(050)828-97-63

































